<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benett - Votre réseau d'influence</title>
	<atom:link href="http://www.benett.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benett.fr</link>
	<description>Agence des médias sociaux / Agence de RP Online / Agence de Buzz marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 12:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Comprendre le Page Rank de Google en 1 image</title>
		<link>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/comprendre-le-page-rank-de-google-en-1-image</link>
		<comments>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/comprendre-le-page-rank-de-google-en-1-image#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Vue sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/comprendre-le-page-rank-de-google-en-1-image/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment adapter ses contenus aux médias sociaux</title>
		<link>http://www.benett.fr/medias-sociaux/comment-adapter-ses-contenus-aux-medias-sociaux-2</link>
		<comments>http://www.benett.fr/medias-sociaux/comment-adapter-ses-contenus-aux-medias-sociaux-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Comment adapter ses contenus aux médias sociaux View more presentations from dagobert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/medias-sociaux/comment-adapter-ses-contenus-aux-medias-sociaux-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luc Besson et Orange proposent aux internautes de produire un film</title>
		<link>http://www.benett.fr/non-classe/luc-besson-et-orange-proposent-aux-internautes-de-produire-un-film</link>
		<comments>http://www.benett.fr/non-classe/luc-besson-et-orange-proposent-aux-internautes-de-produire-un-film#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma - Edition Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[RP online]]></category>
		<category><![CDATA[luc besson]]></category>
		<category><![CDATA[participatif]]></category>
		<category><![CDATA[weareproducteurs.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[La société de production de Luc Besson, EuropaCorp, et l&#8217;opérateur Orange ont lancé vendredi un site communautaire proposant aux internautes de participer à la production d&#8217;un film, du choix du synopsis jusqu&#8217;à sa sortie en salles, à l&#8217;automne 2011.&#160;&#187;Il y a un malaise entre les créateurs et les internautes à cause de la question du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/non-classe/luc-besson-et-orange-proposent-aux-internautes-de-produire-un-film/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Le guide de l&#8217;influence&#160;&#187; de Vincent Ducrey</title>
		<link>http://www.benett.fr/medias-sociaux/le-guide-de-linfluence-de-vincent-ducrey</link>
		<comments>http://www.benett.fr/medias-sociaux/le-guide-de-linfluence-de-vincent-ducrey#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[hub management]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Vincent Ducrey, conseiller Internet au gouvernement, décrypte la société de communication. Dans son ouvrage, «Le guide de l&#8217;influence» (éditions Eyrolles), il propose une méthodologie holistique de la gestion de l&#8217;information, de sa collecte, de son interprétation, de sa manipulation et de sa diffusion. Darketing est une émission créée par Eric Briones du site Darkplanneur, co-produite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/medias-sociaux/le-guide-de-linfluence-de-vincent-ducrey/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club e-Luxe International Summit: 3 juin 2010 (Ritz Paris) &gt; de l’Innovation dans l’univers du luxe Online et Offline</title>
		<link>http://www.benett.fr/medias-sociaux/club-e-luxe-international-summit-3-juin-2010-ritz-paris-de-l%e2%80%99innovation-dans-l%e2%80%99univers-du-luxe-online-et-offline</link>
		<comments>http://www.benett.fr/medias-sociaux/club-e-luxe-international-summit-3-juin-2010-ritz-paris-de-l%e2%80%99innovation-dans-l%e2%80%99univers-du-luxe-online-et-offline#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz & Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Le Club e-Luxe International Summit présentera et analysera en détail les principales tendances et application de l’Innovation dans le secteur du luxe. Il donnera une approche stratégique de l’intégration des nouvelles technologies et applications, telles que l’Intelligence Artificielle, la Robotique, les Hologrammes, la Réalité Virtuelle, le Neuromarketing, la Réalité Augmentée, les Miroirs Interactifs, le Marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/medias-sociaux/club-e-luxe-international-summit-3-juin-2010-ritz-paris-de-l%e2%80%99innovation-dans-l%e2%80%99univers-du-luxe-online-et-offline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement SEO en une seule image</title>
		<link>http://www.benett.fr/strategie/referencement-seo-en-une-seule-image</link>
		<comments>http://www.benett.fr/strategie/referencement-seo-en-une-seule-image#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/strategie/referencement-seo-en-une-seule-image/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vidéo du moment: A quoi servent les RP digitales ?</title>
		<link>http://www.benett.fr/medias-sociaux/la-video-du-moment-a-quoi-servent-les-rp-digitales</link>
		<comments>http://www.benett.fr/medias-sociaux/la-video-du-moment-a-quoi-servent-les-rp-digitales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RP online]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[relation communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[rp digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Le huitième numéro du Buzzomètre proposé par MRY est consacré aux RP 2.0. Pour répondre à la question de savoir si les RP digitales sont nécessaires où si on peut s&#8217;en passer voire les standardiser, trois représentants d&#8217;Agence : Eric Maillard d&#8217;Ogilvy PR, Sibylle de Villeneuve de Voice CRM Company Group et Naël Hamameh de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/medias-sociaux/la-video-du-moment-a-quoi-servent-les-rp-digitales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des applications mobiles devrait presque tripler d&#8217;ici à 2012</title>
		<link>http://www.benett.fr/strategie/le-marche-des-applications-mobiles-devrait-presque-tripler-dici-a-2012</link>
		<comments>http://www.benett.fr/strategie/le-marche-des-applications-mobiles-devrait-presque-tripler-dici-a-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Le marché des applications pour téléphones et autres appareils portables devrait presque tripler d&#8217;ici à 2012, pour atteindre 17,5 milliards de dollars (12,5 M€), selpn une étude réalisée par le cabinet Chetan Sharma pour le compte de GetJar, la deuxième plus grande boutique en ligne d&#8217;applications. Alors qu&#8217;un peu plus de sept milliards d&#8217;applications ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/strategie/le-marche-des-applications-mobiles-devrait-presque-tripler-dici-a-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google voit les tarifs pubs sur mobile dépasser ceux du web.</title>
		<link>http://www.benett.fr/non-classe/google-voit-les-tarifs-pubs-sur-mobile-depasser-ceux-du-web</link>
		<comments>http://www.benett.fr/non-classe/google-voit-les-tarifs-pubs-sur-mobile-depasser-ceux-du-web#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[SAN FRANCISCO (Reuters) &#8211; Avec l&#8217;essor des téléphones multifonctions, Google s&#8217;attend à ce que les tarifs payés par les entreprises dans la publicité sur mobile soient un jour supérieurs aux sommes déboursées pour les liens sponsorisés sur le web lorsqu&#8217;un internaute effectue une recherche depuis son ordinateur. Vic Gundotra, le vice-président de l&#8217;ingénierie de Google, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/non-classe/google-voit-les-tarifs-pubs-sur-mobile-depasser-ceux-du-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook devance Google aux Etats Unis</title>
		<link>http://www.benett.fr/medias-sociaux/facebook-devance-google-aux-etats-unis</link>
		<comments>http://www.benett.fr/medias-sociaux/facebook-devance-google-aux-etats-unis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude publiée par Hitwise, facebook aurait dépassé google aux états-unis et serait devenu le site le plus visité la semaine dernière. Pour rappel, Médiamétrie avait publié une étude montrant que Facebook était le 5ème site en terme d&#8217;audience durant l&#8217;année 2009 et 7ème en terme de visites ! Facebook a concentré 7,07% du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/medias-sociaux/facebook-devance-google-aux-etats-unis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
