<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benett, réseau d&#039;influence: &#187; Vue sur le web</title>
	<atom:link href="http://www.benett.fr/category/vue-sur-le-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benett.fr</link>
	<description>E-marketing / Social Marketing /  RP Online / Marketing Viral / Search Marketing / E-commerce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 12:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Référencement : ce qui a changé pour être bien référencé</title>
		<link>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/referencement-ce-qui-a-change-pour-etre-bien-reference</link>
		<comments>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/referencement-ce-qui-a-change-pour-etre-bien-reference#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Vue sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Il devient de plus en plus difficile d&#8217;être positionné en bonne place sur les principaux outils de recherche. Comment adapter son référencement aux nouvelles générations d&#8217;algorithmes de classements ? Aller voir le site]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/referencement-ce-qui-a-change-pour-etre-bien-reference/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment choisir son Content Management System [CMS]</title>
		<link>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/comment-choisir-son-content-management-system-cms</link>
		<comments>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/comment-choisir-son-content-management-system-cms#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Vue sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Le site collaboratif TECHTOV.TV pose la question quant au choix du CMS. A voir dans cette vidéo ci-dessous: Aller voir le site]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/comment-choisir-son-content-management-system-cms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre le Page Rank de Google en 1 image</title>
		<link>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/comprendre-le-page-rank-de-google-en-1-image</link>
		<comments>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/comprendre-le-page-rank-de-google-en-1-image#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Vue sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/comprendre-le-page-rank-de-google-en-1-image/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan des marchés de l’Entertainment en 2009 &#8211; Etude GFK</title>
		<link>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/bilan-des-marches-de-l%e2%80%99entertainment-en-2009-etude-gfk</link>
		<comments>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/bilan-des-marches-de-l%e2%80%99entertainment-en-2009-etude-gfk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Vue sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[gfk]]></category>
		<category><![CDATA[marché 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Selon GfK, les marchés de l’Entertainment ont connu une année 2009 contrastée, marquée par une croissance des ventes en volume (+1,9%) et un recul du chiffre d’affaires correspondant (-1,8%). GfK détaille chaque semaine les marchés de produits physiques (livre, musique enregistrée (CD audio), vidéo (DVD, Blu-ray) et les loisirs interactifs (logiciels pour consoles, jeux PC) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/bilan-des-marches-de-l%e2%80%99entertainment-en-2009-etude-gfk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les usages internet des français</title>
		<link>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/les-usages-internet-des-francais</link>
		<comments>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/les-usages-internet-des-francais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Vue sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Hitwise a récemment publié son étude concernant les usages internet des français. L&#8217;étude ne donne pas d&#8217;explications sur la méthodologie employée. Sans aucune surprise, GOOGLE (fr et com) domine le classement. Si l&#8217;on ajoute youtube, Google touche plus de 14% de part de marché à la fin du mois de janvier 2010. Aprés le SEARCH, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/vue-sur-le-web/les-usages-internet-des-francais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webquête de la croix rouge: Chaque don est important</title>
		<link>http://www.benett.fr/blog/webquete-de-la-croix-rouge-chaque-don-est-important</link>
		<comments>http://www.benett.fr/blog/webquete-de-la-croix-rouge-chaque-don-est-important#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz & Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vue sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benett.fr/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Pour la seconde année consécutive, la Croix-Rouge française lance une grosse opération de collecte de dons sur la toile, en marge de la collecte classique de rue qui a lieu depuis plusieurs années maintenant, grâce notamment au site http://webquete.croix-rouge.fr. Au programme, une mécanique reprenant les codes de la quête classique avec Adriana et les fameuses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benett.fr/blog/webquete-de-la-croix-rouge-chaque-don-est-important/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

